| 時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30~11:00 | エンジョイ チャレンジII |
チャレンジI トーナメント |
チャレンジI トーナメント |
エンジョイ チャレンジII |
| 2 | 11:15~12:45 | トーナメント / |
チャレンジII トーナメント |
エンジョイ チャレンジII |
チャレンジI トーナメント |
| 3 | 14:00~15:00 | ゲーム クリニック |
ゲーム クリニック |
ゲーム クリニック |
ゲーム クリニック |
| 4 | 15:15~16:15 | ゲーム クリニック |
ゲーム クリニック |
ゲーム クリニック |
ゲーム クリニック |
| 15:50~16:30 | - | - | - | - | |
| 5 | 16:45~17:45 | - | - | - | - |
| 6 | 18:00~19:00 | - | - | - | - |
| 18:00~19:30 | - | - | - | - | |
| 7 | 19:40~21:10 | エンジョイ チャレンジII トーナメント |
エンジョイ チャレンジI トーナメント |
チャレンジI チャレンジII トーナメント |
エンジョイ チャレンジII トーナメント |
| 時間 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|
| 早朝 | 7:30~9:00 | エンジョイ チャレンジI トーナメント |
チャレンジI トーナメント |
| 1 | 9:15~10:45 | エンジョイ チャレンジII トーナメント |
エンジョイ トーナメント / |
| 2 | 11:00~12:30 | チャレンジII トーナメント |
チャレンジII / |
| 3 | 13:30~15:00 | チャレンジI トーナメント |
/ |
| 4 | 18:00~20:00 | - | - |
| 5 | 19:00~20:30 | チャレンジII トーナメント |
/ |
| 時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30~11:00 | - | - | - | - |
| 2 | 11:15~12:45 | - | - | - | - |
| 3 | 14:00~15:00 | - | - | - | - |
| 4 | 15:15~16:15 | - | - | - | - |
| 15:50~16:30 | / | キッズ | / | キッズ | |
| 5 | 16:45~17:45 | ジュニアI | ジュニアI | ジュニアI | ジュニアI |
| ジュニアII | ジュニアII | ジュニアII | ジュニアII | ||
| 6 | 18:00~19:00 | ジュニアIII | ジュニアIII | ジュニアIII | ジュニアIII |
| 18:00~19:30 | 育成I・II | 育成I・II | 育成I・II | 育成I・II | |
| 7 | 19:40~21:10 | - | - | - | - |
| 時間 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|
| 早朝 | 7:30~9:00 | - | - |
| 8:00~9:00 | - | - | |
| 1 | 9:15~10:45 | - | - |
| 2 | 11:00~12:30 | - | - |
| 3 | 13:30~15:00 | - | - |
| 4 | 18:00~20:00 | トップ ジュニア |
トップ ジュニア |
| 5 | 19:00~20:30 | - | - |
| コース | 料金 | |
|---|---|---|
| 一般レッスン | ||
| 一般クラス | エンジョイ チャレンジ I・II トーナメント |
8,400円/月 |
| ゲームクリニック | 6,300円/月 | |
| 特別レッスン | ||
| ワンポイント | 1,575円/1回(30分) | |
| セレクトレッスン | 1,500円~/1回(15分~) | |
| ジュニアレッスン | ||
| キッズコース | キッズ | 4,200円/月 |
| ジュニアコース | ジュニア I・II・III | 5,250円/月 |
| 育成コース | 育成 I・II | 6,300円/月 |
| 強化コース | トップジュニア | 7,350円/月 |
| 平日・土日・ナイターどの時間帯でも振り替えが自由です。また、回数も制限がありません。 | ||
予約制につき必ず事前にお問い合わせください。(※キャンセルは当日の正午まで)
| ■火~日曜日のナイター時間のご利用となります | |
| 11月1日~1月31日 | 午後5時~午後8時半まで |
|---|---|
| 2月1日~5月31日 | 午後6時~午後8時半まで |
| 6月1日~9月30日 | 午後7時~午後8時半まで |
| 10月1日~10月31日 | 午後6時~午後8時半まで |
1面......2,625円/時間(※人数制限なし)
1面......1,680円/時間(※人数制限なし)